उच्च दक्षता यूरोपीय कूदनेवाला ड्रायर
1। परिचय
एचडी-यू सीरीज प्लास्टिक की सामग्री सुखाने के लिए एक प्रभावी और कम लागत वाली विधि प्रदान करती है, गर्म हवा को उड़ाने और अछूता डिजाइन को प्रदूषण से बचने के लिए ले जाती है, यह भी ठीक है कि इंजीनियरिंग के लिए सूखी इंजीनियरिंग प्लास्टिक के साथ उपयोग करने के लिए आदर्श है।
2. यूरोपीय कूदनेवाला ड्रायर सुविधाएँ
1. सटीक तापमान नियंत्रण के लिए पीआईडी तापमान नियंत्रण का अनुकूलन।
2. नीचे फ्लाइंग वायु पाइप का अनूठा डिजाइन गर्म हवा को समान रूप से फैला सकता है, जिससे प्लास्टिक सुखाने और दक्षता बढ़ाकर तापमान स्थिर हो सकता है।
3. सभी सुखाने वाले हॉपरर्स पूरी तरह से अछूता और दृष्टि चश्मे के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं।
4. इष्टतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लंच हॉपर को एक सफाई दरवाजे के साथ प्रदान किया जाता है।
5. विश्वसनीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ओवरहेट संरक्षण।
6. सुंदर उपस्थिति
3. यूरोपीय कूदनेवाला ड्रायर निर्दिष्टीकरण
हॉपर क्षमता (एल) | सुखाने हीटर (kw) | ब्लोअर शक्ति (kw) | आयाम (मिमी) (एच × डब्ल्यू × डी) | फ्लोर स्टैंड (मिमी) (एच × डब्ल्यू × डी) | ऊंचाई (मिमी) एच 2 | एयर इनलेट पाइप (इंच) | एयर आउटलेट पाइप (इंच) | वजन (किलोग्राम)
| |
HD-20U | 20 | 2.2 | 0.05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
HD-40U | 40 | 3 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
HD-80 यू | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
HD-120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
HD-160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
HD-230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
HD-300U | 300 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
HD-450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
HD-600U | 600 | 18 | 0.55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
HD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
HD-900U | 900 | 18 | 0.55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
HD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
HD-2000U | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
HD-2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
HD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
HD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
HD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
HD-4500U | 4500 | 80 | 1 1 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
ध्यान दें:
1. अंदर पॉलिश कूदनेवाला, प्लस "पी" मॉडल के पीछे।
2. ब्लोअर मशीन शुद्ध वजन में शामिल है, लेकिन फर्श स्टैंड शामिल नहीं है।
3. बिजली की आपूर्ति: 3Φ, 230/400/460/575 वी, 50/60 हर्ट्ज
लोकप्रिय टैग: उच्च दक्षता यूरोपीय कूदनेवाला dryers चीन, निर्माताओं, संयंत्र, कीमत, बिक्री के लिए











